<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melvin Rivera &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.melvinrivera.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melvinrivera.com</link>
	<description>Tecnologías y publicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Qué tanto le ha cambiado la vida digital?</title>
		<link>http://www.melvinrivera.com/que-tanto-le-ha-cambiado-la-vida-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-tanto-le-ha-cambiado-la-vida-digital</link>
		<comments>http://www.melvinrivera.com/que-tanto-le-ha-cambiado-la-vida-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin RIvera Velázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvinrivera.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente dediqué un fin de semana a ayudar a mi esposa con su sitio de Internet.  Le enseñé nuevas herramientas que uso para aumentar mi productividad y mantenerme al día. ¡Descubrí que el mundo digital me ha transformado!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melvinrivera.com/que-tanto-le-ha-cambiado-la-vida-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina, a highly [internet] connected country</title>
		<link>http://www.melvinrivera.com/argentina-a-highly-internet-connected-country/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-a-highly-internet-connected-country</link>
		<comments>http://www.melvinrivera.com/argentina-a-highly-internet-connected-country/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin RIvera Velázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvinrivera.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[A recent study by ComScore revealed that Argentina now has 12.9 million Internet users, in a population of 40 million. The figure does not include users under age 15 nor those accessing the Internet exclusively from their mobile phones or Internet cafes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melvinrivera.com/argentina-a-highly-internet-connected-country/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina un país muy conectado a la Red</title>
		<link>http://www.melvinrivera.com/argentina-un-pais-muy-conectado-a-la-red/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-un-pais-muy-conectado-a-la-red</link>
		<comments>http://www.melvinrivera.com/argentina-un-pais-muy-conectado-a-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin RIvera Velázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvinrivera.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente de ComScore reveló que Argentina cuenta ahora con 12,9 millones de usuarios de Internet, de una población 40 millones. La cifra no incluye los usuarios menores de 15 años y aquellos que acceden a Internet exclusivamente desde sus teléfonos móviles o cibercafés. La investigación encontró lo siguiente: Los argentinos gastan un 30% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melvinrivera.com/argentina-un-pais-muy-conectado-a-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet influye más decisiones de compra</title>
		<link>http://www.melvinrivera.com/internet-influye-mas-decisiones-de-compra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-influye-mas-decisiones-de-compra</link>
		<comments>http://www.melvinrivera.com/internet-influye-mas-decisiones-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin RIvera Velázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvinrivera.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Según un reciente estudio de Google, llamado “Búsquedaonline , compraoffline ” la Internet tiene un potencial en América Latina.

3.570 cibernautas de Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Puerto Rico y República Dominicana, fueron entrevistados en línea en diciembre del 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melvinrivera.com/internet-influye-mas-decisiones-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas españolas aumentan uso de medios sociales</title>
		<link>http://www.melvinrivera.com/empresas-espanolas-aumentan-uso-de-medios-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresas-espanolas-aumentan-uso-de-medios-sociales</link>
		<comments>http://www.melvinrivera.com/empresas-espanolas-aumentan-uso-de-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin RIvera Velázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvinrivera.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[En España, donde el 78 por ciento de los usuarios de Internet usan Facebook, más y más compañías están usando y promoviendo el uso con sus empleados de lso medios sociales. Una nueva encuesta global de Regus, revela que el 45 por ciento de las empresas de España animan a sus empleados a unirse a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melvinrivera.com/empresas-espanolas-aumentan-uso-de-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.melvinrivera.com @ 2012-02-11 10:14:11 -->
