<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melvin Rivera &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.melvinrivera.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melvinrivera.com</link>
	<description>Tecnologías y publicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook deja atrás a Twitter</title>
		<link>http://www.melvinrivera.com/facebook-deja-atras-a-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-deja-atras-a-twitter</link>
		<comments>http://www.melvinrivera.com/facebook-deja-atras-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin RIvera Velázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Face]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvinrivera.com/facebook-deja-atras-a-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales siguen convirtiéndose en el medio de comunicación de mayor crecimiento. Sin embargo algunas tienen más seguidores que otras. Así lo reveló un estudio reciente de comScore sobre como los usuarios en el mundo usan la Web. 50% de todos los usuarios del mundo visitan a Facebook y permanecen allí aproximadamente el 75% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melvinrivera.com/facebook-deja-atras-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina un país muy conectado a la Red</title>
		<link>http://www.melvinrivera.com/argentina-un-pais-muy-conectado-a-la-red/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-un-pais-muy-conectado-a-la-red</link>
		<comments>http://www.melvinrivera.com/argentina-un-pais-muy-conectado-a-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin RIvera Velázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvinrivera.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente de ComScore reveló que Argentina cuenta ahora con 12,9 millones de usuarios de Internet, de una población 40 millones. La cifra no incluye los usuarios menores de 15 años y aquellos que acceden a Internet exclusivamente desde sus teléfonos móviles o cibercafés. La investigación encontró lo siguiente: Los argentinos gastan un 30% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melvinrivera.com/argentina-un-pais-muy-conectado-a-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.melvinrivera.com @ 2012-02-11 09:47:49 -->
